Hôm Nay (9) | Chủ Nhật 3/16 (0) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50Alvark Tokyo | 1.85-1.50Ryukyu Golden Kings | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+9.50Shonan United BC | 1.85-9.50Tokyo United BC | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+8.50Shonan United BC | 1.70-8.50Tokyo United BC | 9 |
0-0 Trực Tiếp | Alvark Tokyo | Ryukyu Golden Kings | 12 |
0-0 Trực Tiếp | Altiri Chiba | Rizing Zephyr Fukuoka | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | Kumamoto Volters | Kagoshima Rebnise | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | Veltex Shizuoka | Bambitious Nara | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-6.50Yamagata Wyverns | 1.85+6.50Shinshu Brave Warriors | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-5.50Yamagata Wyverns | 2.01+5.50Shinshu Brave Warriors | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+1.50Kobe Storks | 1.95-1.50Aomori Wat's | 17 |
0-0 Trực Tiếp | Shonan United BC | Tokyo United BC | 9 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
2.01125.50Tài | 1.70125.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
1.85124.50Tài | 1.85124.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
1.70123.50Tài | 2.01123.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
2.01152.50Tài | 1.70152.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.85151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.70150.50Tài | 2.01150.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
2.09138.50Tài | 1.65138.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.85137.50Tài | 1.85137.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.70136.50Tài | 2.01136.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
1.75188.50Tài | 1.95188.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
1.85189.50Tài | 1.85189.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
2.09190.50Tài | 1.65190.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
2.09172.50Tài | 1.65172.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.85171.50Tài | 1.85171.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.80170.50Tài | 1.90170.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.75170.50Tài | 1.95170.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.85171.50Tài | 1.85171.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.95172.50Tài | 1.75172.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Shonan United BC -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.85152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Shonan United BC -và- Tokyo United BC | ||
1.95153.50Tài | 1.75153.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
Tài | Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.8588.50Tài | 1.8588.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.6588.50Tài | 2.0988.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.8589.50Tài | 1.8589.50Xỉu | 17 |
0-0 Trực Tiếp Shonan United BC -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
0-0 Trực Tiếp Shonan United BC -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Alvark Tokyo -và- Ryukyu Golden Kings | ||
---|---|---|
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Altiri Chiba -và- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
---|---|---|
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Kumamoto Volters -và- Kagoshima Rebnise | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp Veltex Shizuoka -và- Bambitious Nara | ||
2.09Lẻ | 1.65Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Yamagata Wyverns -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp Kobe Storks -và- Aomori Wat's | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
0-0 Trực Tiếp Shonan United BC -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 9 |
3/15 16:00 | 2.16Fukui Blowinds | 1.61Toyama Grouses | 23 | |
3/15 16:00 | 4.12Ehime Orange Vikings | 1.19Fukushima Firebonds | 20 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
---|---|---|
1.81166.00Tài | 1.91166.00Xỉu | 23 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.87166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 23 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.78165.50Tài | 1.94165.50Xỉu | 23 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.97167.50Tài | 1.76167.50Xỉu | 23 |
3/15 16:00 Fukui Blowinds -và- Toyama Grouses | ||
1.92167.00Tài | 1.80167.00Xỉu | 23 |
3/15 16:00 Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.87153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 20 |
3/15 16:00 Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.82153.00Tài | 1.90153.00Xỉu | 20 |
3/15 16:00 Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.94154.00Tài | 1.78154.00Xỉu | 20 |
3/15 16:00 Ehime Orange Vikings -và- Fukushima Firebonds | ||
1.78152.50Tài | 1.94152.50Xỉu | 20 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?