Today (17) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.19Damian Bucko | 4.12Bartosz Matachowski | 16 | |
0-0 Ao vivo | 1.24Eryk Skura | 3.56Yan Masternak | 16 | |
0-0 Ao vivo | 5.54Josef Pistora | 1.11Ondrej Knazik | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.87Jonas Kulveit | 1.87Adam Kosacky | 14 |
Mar 19 **:** | 1.77Ondrej Fiklik | 2.06Jan Benak | 6 | |
Mar 19 23:20 | 2.85Vojtech Strouhal | 1.43Petr Litomisky | 6 | |
Mar 19 23:50 | 1.52Vladimir Svoboda | 2.53Karel Kastner | 6 | |
Mar 20 00:20 | 1.91Vojtech Strouhal | 1.91Karel Kastner | 6 | |
Mar 20 00:50 | 1.70Petr Litomisky | 2.17Vladimir Svoboda | 6 | |
Mar 20 01:20 | 1.71Vojtech Strouhal | 2.14Vladimir Svoboda | 6 | |
Mar 20 01:50 | 2.85Karel Kastner | 1.43Petr Litomisky | 6 | |
Mar 20 03:20 | 1.27Stanislav Jansa | 3.77Jan Eibich | 6 | |
Mar 20 03:50 | 1.47Radek Zeman | 2.69Jakub Rolik | 6 | |
Mar 20 04:20 | 1.43Stanislav Jansa | 2.85Jakub Rolik | 6 | |
Mar 20 04:50 | 1.97Jan Eibich | 1.85Radek Zeman | 6 | |
Mar 20 05:20 | 1.47Stanislav Jansa | 2.69Radek Zeman | 6 | |
Mar 20 05:50 | 2.53Jakub Rolik | 1.52Jan Eibich | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?