Hari ini (4) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
Mar 16 19:00 | 2.07CD Tondela | 3.08Seri | 3.40Benfica B | 15 | |
Mar 16 22:00 | 1.81Uniao de Leiria | 3.23Seri | 4.19CD Mafra | 15 | |
Mar 16 23:30 | 2.23Porto B | 3.05Seri | 3.07Leixoes | 15 | |
Mar 17 04:30 | 1.49Vizela | 3.88Seri | 5.70Pacos de Ferreira | 15 |
Mar 16 19:00 | 2.64CD Tondela | 2.05Seri | 3.90Benfica B | 15 | |
Mar 16 22:00 | 2.39Uniao de Leiria | 2.03Seri | 4.71CD Mafra | 15 | |
Mar 16 23:30 | 2.92Porto B | 2.00Seri | 3.58Leixoes | 15 | |
Mar 17 04:30 | 2.14Vizela | 2.20Seri | 4.95Pacos de Ferreira | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?