Hari ini (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Lainnya (10) |
Mar 29 **:** | 1.73Como | 3.35Seri | 4.45Empoli | 17 | |
Mar 29 **:** | 3.90Venezia | 3.23Seri | 1.87Bologna | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.50Juventus | 3.66Seri | 6.00Genoa | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.86Lecce | 3.21Seri | 1.88AS Roma | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.75Cagliari | 3.30Seri | 4.36Monza | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.49Fiorentina | 3.23Seri | 1.98Atalanta | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.31Inter Milan | 4.63Seri | 8.00Udinese | 17 | |
Mar 31 **:** | 1.95Napoli | 3.26Seri | 3.56AC Milan | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.24Hellas Verona | 3.15Seri | 2.96Parma Calcio | 17 | |
Apr 01 **:** | 1.63Lazio | 3.58Seri | 4.73Torino | 17 |
Mar 29 **:** | 2.42Como | 2.05Seri | 4.53Empoli | 17 | |
Mar 29 **:** | 4.38Venezia | 2.04Seri | 2.48Bologna | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.16Juventus | 2.06Seri | 5.70Genoa | 17 | |
Mar 30 **:** | 4.35Lecce | 2.05Seri | 2.47AS Roma | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.38Cagliari | 2.07Seri | 4.57Monza | 17 | |
Mar 30 **:** | 4.07Fiorentina | 2.16Seri | 2.42Atalanta | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.83Inter Milan | 2.42Seri | 6.10Udinese | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.43Napoli | 2.13Seri | 4.16AC Milan | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.82Hellas Verona | 2.07Seri | 3.50Parma Calcio | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.35Lazio | 2.10Seri | 4.53Torino | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?